歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液壓產(chǎn)品系列 > 液壓千斤頂總匯 > CLL30012CLL30012自鎖式液壓千斤頂

簡要描述:CLL30012自鎖式液壓千斤頂
更新時間:2016-05-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:CLL30012
訪 問 量:1401相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
CLL30012自鎖式液壓千斤頂
| 型號 | 升力 (T) | 行程 (mm) | zui小高度 (mm) | zui大高度 (mm) | 作用面積 (cm2) | 自重 (kg) | 壓力 (psi) |
| CLL302 | 30 | 51 | 162 | 213 | 41.87 | 9.5 | 9,240 |
| CLL306 | 152 | 364 | 416 | 15.9 | |||
| CLL502 | 50 | 51 | 171 | 322 | 71.29 | 17.3 | 9,054 |
| CLL506 | 152 | 273 | 425 | 28.6 | |||
| CLL5010 | 254 | 375 | 628 | 45.4 | |||
| CLL1002 | 100 | 51 | 203 | 254 | 126.0 | 39.5 | 10,200 |
| CLL1006 | 152 | 305 | 457 | 60.0 | |||
| CLL10010 | 254 | 406 | 660 | 91.7 | |||
| CLL1502 | 150 | 51 | 203 | 254 | 214.06 | 67.6 | 9,041 |
| CLL1506 | 152 | 305 | 457 | 100.0 | |||
| CLL15012 | 305 | 406 | 711 | 141.2 | |||
| CLL2002 | 200 | 51 | 241 | 292 | 284.54 | 105.8 | 9,054 |
| CLL2006 | 152 | 343 | 495 | 150.7 | |||
| CLL20012 | 305 | 495 | 800 | 217.5 | |||
| CLL3006 | 300 | 152 | 394 | 546 | 387.93 | 220.2 | 9,978 |
| CLL30012 | 305 | 546 | 854 | 262.0 | |||
| CLL5006 | 500 | 152 | 476 | 628 | 670.13 | 472.6 | 9,628 |
| CLL50012 | 305 | 375 | 680 | 627.9 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼